소식

다양한 이벤트와 새로운 소식을 확인하세요!

[이벤트][빽다방X디아블로 IV] 굿즈 이벤트 당첨자 발표

  • 2023-07-13
  • 조회수 3823
지난 6월 7일 출시된 ‘디아블로 에너지드링크’ 경품 이벤트 당첨자를 발표합니다.
당첨 고객님들께서는 7월 23일 (일)까지 아래 구글폼에 정보 입력 부탁드립니다.
*사전 안내드렸듯 광고/홍보성 정보 수신동의 상태 고객을 대상으로 선정하였습니다.
*7월 23일 (일)까지 정보 미입력 시 당첨이 취소됩니다.


- 22 ~ 141등 https://forms.gle/eRFWaRKVR13ohJG28
*22~141등 당첨자의 정보 취합 일정이 연장되었습니다.
*아래 당첨자리스트에서 본인의 등수를 확인하신 후 8/31(목)까지 아래 구글폼에 정보 기입 부탁드립니다.


1. 당첨자 정보취합 링크 *1~21등, 142~550등 정보취합 완료



2. 당첨자 리스트

등수 휴대폰 번호 뒷자리 생년.월
1 0764 1998.09
2 9800 1991.02
3 1583 1983.04
4 3574 1981.12
5 8127 1981.05
6 1257 1991.12
7 5996 1992.07
8 0353 1988.07
9 7129 1992.12
10 4168 1994.04
11 3389 1988.02
12 8890 1991.09
13 5239 1982.04
14 0423 1989.04
15 5686 1991.02
16 8317 1990.05
17 7776 1985.01
18 0105 1987.01
19 0773 1989.01
20 5457 1988.01
21 7469 1999.07
22 2102 1984.07
23 1257 1981.11
24 9683 1980.06
25 9874 1985.08
26 8730 1993.04
27 8075 1985.09
28 3803 2002.09
29 5504 1997.05
30 4306 1992.09
31 4653 1985.10
32 6445 1981.06
33 1230 1974.04
34 4358 1993.09
35 0674 1981.09
36 1630 2002.06
37 7905 1994.12
38 1215 1995.08
39 4347 1995.03
40 9259 1988.07
41 5332 1993.03
42 7622 1986.05
43 5706 1989.09
44 0664 1984.01
45 6375 1991.02
46 0528 1988.06
47 2103 1976.05
48 8686 1979.03
49 4236 1980.05
50 5329 1990.03
51 6982 1986.04
52 4486 1999.10
53 8853 1982.12
54 5328 1991.01
55 6485 1979.10
56 3482 1980.09
57 7906 1994.11
58 4486 1977.01
59 8426 1969.04
60 8731 1987.03
61 5040 1987.02
62 9773 1985.01
63 1432 1987.09
64 5622 1972.09
65 5676 1996.02
66 2405 1989.09
67 9875 1979.09
68 3259 1992.12
69 7672 1984.09
70 1245 1986.04
71 0242 1986.11
72 3039 2003.07
73 6917 2002.03
74 7538 1988.09
75 2034 1989.03
76 4957 1997.05
77 4338 1990.09
78 3400 1988.12
79 2895 1982.05
80 3790 1983.06
81 4404 1994.03
82 5658 1990.08
83 6482 1975.03
84 8985 1985.01
85 4852 1988.05
86 5093 1999.02
87 8849 1995.09
88 8990 1990.12
89 1993 1993.08
90 6116 1996.06
91 7191 1993.10
92 8172 1998.04
93 4631 1976.12
94 0723 1979.12
95 0970 1990.06
96 2944 1991.12
97 1289 1988.04
98 8944 1987.03
99 7741 1990.02
100 7527 1982.11
101 7756 1979.06
102 2828 1974.12
103 1025 1978.10
104 1212 1972.11
105 9741 2006.09
106 3142 1986.02
107 8231 1982.03
108 7426 1976.10
109 1339 1966.12
110 9734 1993.10
111 7636 1994.06
112 4552 2003.12
113 0802 1981.01
114 8975 1989.11
115 6092 1991.12
116 7713 1989.11
117 7437 1976.02
118 4311 1984.02
119 7301 1991.03
120 9618 1986.05
121 0821 1991.08
122 5373 1991.05
123 3469 1981.06
124 2749 1989.08
125 4637 1986.03
126 4730 1975.01
127 9913 1988.09
128 4022 1982.11
129 5638 1984.08
130 9533 1993.06
131 3181 1993.01
132 7547 1982.10
133 2122 1994.09
134 8498 1981.09
135 4371 1992.02
136 8552 1981.07
137 7939 1990.04
138 7348 1992.01
139 0679 1979.12
140 5520 1989.02
141 0363 1982.02
142 1378 1980.12
143 6922 1986.06
144 1241 1982.12
145 0333 1990.08
146 7635 1979.04
147 3649 1984.02
148 9471 1987.01
149 5648 2001.07
150 5193 1988.06
151 8228 1989.11
152 7915 2000.02
153 7875 1992.09
154 8040 1974.05
155 8075 1980.02
156 0881 1995.01
157 8771 1995.05
158 6084 1988.03
159 0359 1998.09
160 4262 1970.04
161 5491 1980.10
162 2349 1983.10
163 8021 1985.10
164 6628 1983.11
165 2775 1997.02
166 6594 1983.09
167 6105 1982.02
168 0026 1969.02
169 0716 1991.07
170 1790 1989.04
171 0709 1967.03
172 4020 1994.01
173 1404 2005.02
174 0160 1988.11
175 0083 1981.02
176 9903 1999.08
177 6078 2002.02
178 5198 1987.08
179 2333 1989.10
180 4762 1984.09
181 1516 1982.03
182 5769 1989.07
183 1085 1987.07
184 0804 2000.08
185 8018 1991.10
186 0452 1989.06
187 0709 1994.11
188 6534 2000.03
189 2706 1985.09
190 6853 1992.10
191 2863 1994.08
192 0348 1983.10
193 4564 1983.12
194 7835 1989.02
195 5014 1994.01
196 6660 1979.06
197 2619 1991.12
198 6414 1994.03
199 9495 1983.04
200 7755 1997.03
201 5785 1979.09
202 0912 2001.09
203 0217 1987.02
204 7785 1987.11
205 4619 1979.11
206 1111 1987.03
207 8722 2000.11
208 6364 1989.04
209 5679 1982.07
210 0550 1995.07
211 9736 1987.02
212 0947 1989.06
213 4622 1991.10
214 2589 1983.04
215 5433 1988.02
216 8217 1996.08
217 4557 1991.03
218 8334 1995.04
219 0828 1988.08
220 1696 1994.06
221 2484 1993.03
222 6399 1976.08
223 0616 1992.12
224 4331 1992.02
225 7335 1984.03
226 4201 1991.05
227 2683 2006.10
228 0195 1995.10
229 4280 1988.02
230 5716 1992.04
231 6294 1991.01
232 0109 1992.01
233 7472 1997.01
234 3374 1996.07
235 7074 1995.07
236 1551 1991.11
237 4258 1968.10
238 4895 1988.11
239 5771 1984.10
240 9236 2003.05
241 8512 1983.01
242 0626 1989.06
243 7693 1979.11
244 4532 1992.09
245 6702 1988.02
246 4364 1998.12
247 8169 1973.05
248 0294 2006.02
249 5571 1969.01
250 3588 1985.03
251 1596 1977.12
252 8393 1969.07
253 7091 2005.07
254 3107 1999.03
255 7395 1993.02
256 1624 1984.01
257 7819 1992.10
258 1268 1986.01
259 7177 1992.10
260 4930 1991.07
261 0728 1983.12
262 1839 1999.07
263 5163 1995.09
264 1621 1990.06
265 6833 1982.12
266 9605 1996.05
267 0908 1988.07
268 6294 1983.10
269 3078 1976.12
270 5744 1980.12
271 2054 1970.04
272 2961 1994.09
273 6680 1991.08
274 3829 1985.03
275 1186 1981.09
276 3375 1995.12
277 5170 1986.09
278 8583 1983.03
279 9022 1990.02
280 5082 1980.02
281 8302 1988.04
282 0500 1956.10
283 3419 1987.03
284 9581 1990.10
285 0909 1994.10
286 1130 1983.11
287 5205 1987.06
288 3833 1995.03
289 4344 1972.02
290 7023 1993.06
291 9235 1999.01
292 7608 1976.08
293 9093 1990.12
294 9291 1992.11
295 0042 1980.10
296 2570 1987.04
297 8031 2009.05
298 0719 1970.07
299 7346 1970.11
300 5236 1994.04
301 9755 1994.02
302 0991 1990.05
303 2422 1987.01
304 3886 1970.05
305 6914 1994.02
306 7143 2004.05
307 8650 1994.02
308 4627 1989.03
309 4242 1990.02
310 0608 1993.06
311 4418 1994.09
312 8237 1993.12
313 6111 1992.10
314 4226 1994.11
315 2498 1990.04
316 1762 1993.05
317 1908 1993.04
318 2467 1999.02
319 6561 1992.09
320 4499 1990.03
321 7675 1987.04
322 4543 1989.09
323 3201 1989.02
324 2210 1996.01
325 6702 2005.03
326 3088 1989.10
327 0626 1991.06
328 0587 1991.11
329 0047 1988.07
330 0778 1975.12
331 2796 1989.08
332 9696 1983.11
333 7160 1987.04
334 1654 1990.11
335 9191 1994.05
336 4795 1993.04
337 7516 1981.07
338 7138 1971.08
339 1033 1959.03
340 5293 1986.05
341 5343 1987.02
342 1304 2000.01
343 3485 1989.10
344 6364 1983.08
345 8055 1985.11
346 4737 1998.09
347 2598 1993.10
348 1172 1980.02
349 0715 1988.04
350 2186 1970.03
351 0242 1981.02
352 8538 1968.01
353 8508 2000.08
354 5021 1980.04
355 7918 1981.03
356 3110 1991.10
357 0127 1993.01
358 4483 1985.08
359 8002 1985.10
360 4779 1983.11
361 8247 1992.05
362 8222 1985.11
363 3302 1994.11
364 0323 1976.03
365 9256 1997.03
366 4195 1983.01
367 0119 1993.09
368 1987 1987.02
369 6137 1986.12
370 6949 1990.05
371 4415 1993.07
372 2737 1988.01
373 3131 1995.03
374 0601 2009.04
375 9409 1984.12
376 5598 1977.07
377 4486 1979.04
378 1392 1984.02
379 9206 1994.07
380 9710 1997.10
381 6760 1985.01
382 2843 1995.12
383 2252 1992.01
384 0301 2003.03
385 6151 1983.04
386 3386 1992.12
387 2844 1980.02
388 2741 1979.07
389 0240 1986.02
390 4799 1992.03
391 0533 1981.06
392 3700 1969.01
393 8237 1973.11
394 6462 1981.05
395 4880 1986.08
396 3701 1994.12
397 0133 1998.08
398 3290 1992.03
399 4896 1992.04
400 9353 1979.03
401 2360 1990.03
402 5276 1991.08
403 9281 1990.12
404 2154 1994.04
405 1164 1981.10
406 9775 1980.03
407 1433 1991.06
408 6264 1983.07
409 3811 1999.10
410 1367 2004.01
411 0287 1985.01
412 1986 1986.01
413 4326 1983.11
414 6984 1984.10
415 6344 1975.04
416 3121 1999.09
417 6216 1991.02
418 0636 1993.12
419 2017 1971.10
420 6894 1992.04
421 7709 1986.11
422 3571 1977.04
423 2303 1993.10
424 0079 1977.04
425 5687 1982.01
426 6771 1984.08
427 2116 1994.02
428 0953 1996.01
429 0578 1977.12
430 3956 2000.06
431 3927 1978.05
432 2383 1988.02
433 1486 1997.04
434 4053 1982.11
435 6043 1993.05
436 3499 1985.07
437 2863 1990.10
438 5558 1986.02
439 3944 1992.01
440 7584 1995.11
441 9482 1993.01
442 0680 1985.10
443 1327 1989.07
444 3742 1970.03
445 0597 1965.09
446 7678 1989.11
447 5376 1981.06
448 4975 1976.12
449 7041 1998.01
450 6016 1994.04
451 7688 1980.09
452 1993 1993.06
453 5819 1997.05
454 9311 1993.07
455 2450 1985.11
456 6864 1997.12
457 7237 1991.01
458 0161 1989.06
459 8790 1995.03
460 3945 2001.11
461 8800 1982.08
462 0445 1969.05
463 8717 1992.08
464 8590 1991.08
465 8585 1985.08
466 5431 1975.12
467 7896 1981.10
468 9195 1988.02
469 0342 1991.08
470 8945 1989.08
471 8545 1984.12
472 4061 1990.05
473 6266 1973.11
474 9032 1986.02
475 4518 1993.07
476 9824 1985.08
477 1565 1992.12
478 5091 1986.10
479 4105 2006.11
480 4040 1992.03
481 1137 1993.08
482 7590 1990.11
483 8210 1977.05
484 2053 1984.04
485 4638 2000.06
486 9526 1997.03
487 5149 1995.01
488 3572 2004.07
489 2733 1990.08
490 8863 1986.08
491 0321 1989.09
492 7345 1981.07
493 9772 1990.06
494 9536 1992.06
495 7871 1992.12
496 7032 1995.07
497 3022 1986.06
498 6775 1976.07
499 7492 1982.12
500 5563 1988.12
501 8782 1949.03
502 6060 1984.07
503 1537 1984.08
504 9901 2001.09
505 1024 1984.06
506 6812 1997.05
507 5187 1997.04
508 6547 2004.06
509 1996 1996.07
510 0124 1991.01
511 1411 1988.02
512 6239 1992.11
513 6192 1997.04
514 1403 1979.04
515 0015 1986.09
516 0399 1999.06
517 7189 1981.10
518 2756 1977.03
519 4100 1993.01
520 4007 1994.11
521 0728 1991.10
522 4508 2000.01
523 1290 1977.01
524 7154 1973.06
525 0155 1977.06
526 6924 1980.04
527 8846 2002.05
528 7328 1973.08
529 0815 1999.08
530 0316 1981.08
531 5198 2001.01
532 2659 1973.12
533 2779 1996.12
534 0094 1989.07
535 8214 1993.11
536 1258 1983.01
537 0400 1985.01
538 2957 1984.03
539 2090 1986.11
540 0437 1980.10
541 1841 1956.11
542 7501 1990.10
543 0466 1968.08
544 2425 1987.08
545 0923 1992.09
546 3893 1986.11
547 8719 1980.03
548 7216 1980.07
549 2744 1996.08
550 5512 1983.10


3. 이벤트 내용

  • 지급 대상 : 디아블로 에너지드링크 최다 구매 고객 상위 550명
  • 참여 방법 : 해당 메뉴 구입 후 빽다방 멤버십 적립
  • 이벤트 기간 : 6월 7일 (수) ~ 6월 30일 (금)
  • *본 이벤트 경품 지급은 빽다방 멤버십 인증회원 대상으로 진행되었습니다.
  • *최다 구매자는 이벤트 기간 내 ‘디아블로 에너지드링크’를 구매한 내역을 기준으로 선정하였습니다.
  • *광고성 정보 수신 동의 고객을 대상으로 선정하였습니다. (경품 발송일까지 유지 필수)


4. 경품내역

  • - 1등 : 디아블로 IV 리미티드 소장판 박스(1명)
  • - 2~11등 : 디아블로 IV 릴리트 고블릿(10명)
  • - 12~21등 : 디아블로 IV 로고 후드티(10명)
  • - 22등~121등 : 디아블로 IV 마우스패드(100명, 5종 중 1종 랜덤 증정)
  • - 122~141등 : 디아블로 IV 이나리우스 핀(20명)
  • - 142~550등 : 빽다방 금액권 1만 원권(409명)