[이벤트][빽다방X현대자동차] 경품 이벤트 당첨자 발표
- 2024-05-10
- 조회수 3382
안녕하세요, 빽다방입니다.
2024년 3월 21일 ~ 2024년 4월 21일까지 진행된
빽다방X현대자동차 캐스퍼 경품이벤트 당첨자를 발표합니다.
당첨되신 모든 고객님들, 축하합니다!
1. 경품 발송 안내
- 2등과 3등의 경품은 5월 20일 전후로 발송 예정입니다.
- 1등 경품은 당첨자 본인 확인 및 개인정보 활용/이관 동의 절차 후 현대자동차에서 안내 및 차량 출고 진행 예정입니다.
2. 참고사항
- 공지되었던 바와 같이 빽다방 APP 내 ‘이벤트 푸시 알림 설정’과 ‘SMS 마케팅 수신동의’를 설정한 고객에 한하여 경품 지급이 가능합니다.
- 당첨자 명단에서 본인 확인을 하였으나, 경품을 5월 30일까지 지급받지 못한 경우
   빽다방 고객의 소리, 혹은 빽다방 공식 인스타그램 DM을 통하여 문의 부탁드립니다.
   [고객의 소리] http://www.theborn.co.kr/custom-sound/
   [공식 인스타그램] https://www.instagram.com/paikscoffee_official/
- 그 외 경품 및 행사 관련 자세한 사항은 아래 게시물로 확인 가능합니다.
https://paikdabang.com/post_news/18072-2/
3. 당첨자 공지
참여해주신 많은 고객님들께 감사드리며, 더욱 맛있는 메뉴와 재미있는 이벤트로 다시 찾아오겠습니다😊
2024년 3월 21일 ~ 2024년 4월 21일까지 진행된
빽다방X현대자동차 캐스퍼 경품이벤트 당첨자를 발표합니다.
당첨되신 모든 고객님들, 축하합니다!
1. 경품 발송 안내
- 2등과 3등의 경품은 5월 20일 전후로 발송 예정입니다.
- 1등 경품은 당첨자 본인 확인 및 개인정보 활용/이관 동의 절차 후 현대자동차에서 안내 및 차량 출고 진행 예정입니다.
2. 참고사항
- 공지되었던 바와 같이 빽다방 APP 내 ‘이벤트 푸시 알림 설정’과 ‘SMS 마케팅 수신동의’를 설정한 고객에 한하여 경품 지급이 가능합니다.
- 당첨자 명단에서 본인 확인을 하였으나, 경품을 5월 30일까지 지급받지 못한 경우
   빽다방 고객의 소리, 혹은 빽다방 공식 인스타그램 DM을 통하여 문의 부탁드립니다.
   [고객의 소리] http://www.theborn.co.kr/custom-sound/
   [공식 인스타그램] https://www.instagram.com/paikscoffee_official/
- 그 외 경품 및 행사 관련 자세한 사항은 아래 게시물로 확인 가능합니다.
https://paikdabang.com/post_news/18072-2/
3. 당첨자 공지
등수 | 경품 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 | 이름 | 휴대폰번호 뒷자리 |
1 | 캐스퍼 디 에센셜 1대 | 나O균 | 3313 | ||
2 | 빽다방 금액권 10만 원권 | 신O나 | 0571 | 송O화 | 1733 |
김O상 | 3600 | 김O강 | 0050 | ||
이O협 | 8355 | 홍O희 | 9379 | ||
최O주 | 7393 | 박O희 | 9704 | ||
최O성 | 2247 | 하O영 | 1120 | ||
3 | 캐스퍼 24시간 시승권(그린카) | 정O희 | 7878 | 김O록 | 7678 |
김정O | 7412 | 구O주 | 7758 | ||
장O희 | 1369 | 이 O | 9523 | ||
신O순 | 8000 | 이O원 | 0894 | ||
이O희 | 5667 | 연O인 | 0750 | ||
김O실 | 6680 | 김현O | 3430 | ||
오O우 | 7250 | 윤O희 | 0127 | ||
이O진 | 8427 | 김O진 | 5613 | ||
박O은 | 8630 | 한O희 | 6660 | ||
서O석 | 4126 | 서O민 | 3983 | ||
진O수 | 1987 | 정O운 | 3440 | ||
김O원 | 8389 | 이O혁 | 0021 | ||
김O지 | 1006 | 정 O | 3075 | ||
김O진 | 1056 | 임O아 | 5124 | ||
윤O은 | 5304 | 심O영 | 0921 | ||
이O혜 | 0889 | 김O명 | 9845 | ||
최O오 | 2796 | 정O성 | 1234 | ||
배O지 | 1137 | 전O비 | 6501 | ||
김O준 | 3469 | 이O원 | 1609 | ||
노O호 | 7405 | 황O홍 | 8140 | ||
하O아 | 8356 | 백O영 | 8100 | ||
권O정 | 7141 | 장O우 | 6070 | ||
이O정 | 7596 | 신O섭 | 9406 | ||
이O호 | 8569 | 권O영 | 1332 | ||
김O영 | 0735 | 안O찬 | 4729 | ||
신O혜 | 7291 | 조O영 | 7650 | ||
조O선 | 7011 | 권O정 | 2668 | ||
백O희 | 3160 | 설O성 | 9614 | ||
최O연 | 2447 | 임O숙 | 0227 | ||
이O진 | 3836 | 임O진 | 6642 | ||
최O호 | 4190 | 임O지 | 2400 | ||
황O환 | 3750 | 양O재 | 0968 | ||
이O민 | 1900 | 안O림 | 0159 | ||
이O훈 | 2291 | 한O얼 | 2317 | ||
최O석 | 0963 | 최O나 | 9409 | ||
박O효 | 0880 | 이O동 | 4039 | ||
문O영 | 2991 | 김O민 | 9838 | ||
유O진 | 2955 | 윤O웅 | 7379 | ||
국O아 | 2474 | 강O실 | 3714 | ||
이O현 | 1584 | 주O규 | 4434 | ||
이O빈 | 1436 | 이O진 | 0713 | ||
문O람 | 2879 | 오O영 | 5767 | ||
이O혁 | 7254 | 박O훈 | 8478 | ||
김O영 | 0719 | 윤O환 | 8296 | ||
손O정 | 3151 | 이O미 | 4302 | ||
김O주 | 4095 | 이O원 | 4247 | ||
김O민 | 5027 | 정O용 | 7299 | ||
김창O | 4402 | 소O림 | 3592 | ||
김O란 | 3292 | 서O현 | 0007 | ||
견O희 | 0495 | 이O민 | 8862 | ||
오O림 | 2686 | 조O환 | 1891 | ||
정O윤 | 4286 | 한O혜 | 5234 | ||
정O희 | 9975 | 임O용 | 8756 | ||
강O훈 | 4988 | 최O리 | 9043 | ||
오O주 | 6113 | 김O규 | 3214 | ||
최O미 | 1497 | 구O영 | 7199 | ||
김O지 | 2802 | 강O재 | 4544 | ||
이보O | 6587 | 박O선 | 7320 | ||
손O아 | 8631 | 서O정 | 8979 | ||
유 O | 1895 | 배O재 | 4779 | ||
정O경 | 6513 | 이O은 | 9302 | ||
김O영*05년생 | 8322 | 김O준 | 7513 | ||
서O기 | 6807 | 김O현 | 2248 | ||
김O정 | 1406 | 변O훈 | 2122 | ||
김O완 | 1642 | 이O미 | 3289 | ||
성O희 | 7491 | 허O원 | 5246 | ||
김O혜 | 3268 | 강O순 | 1042 | ||
장O진 | 9536 | 차O환 | 2318 | ||
박O혁 | 5002 | 이O은 | 1705 | ||
박O솔 | 0925 | 원O현 | 6347 | ||
한O숙 | 1440 | 서O금 | 0912 | ||
서O덕 | 8132 | 이O아 | 7784 | ||
장O태 | 4224 | 이O영 | 1067 | ||
김O훈 | 9979 | 변O영 | 1438 | ||
김O연 | 9820 | 주O웅 | 5908 | ||
SHEN O | 2885 | 신O훈 | 2197 | ||
김O나 | 5321 | 한O름 | 1247 | ||
박O연 | 5089 | 염O원 | 3801 | ||
원O욱 | 1220 | 홍O정 | 6199 | ||
김O희 | 1106 | 박O기 | 7868 | ||
임O정 | 1712 | 용O중 | 8026 | ||
김O원 | 9929 | 최O야 | 9824 | ||
김O동 | 9887 | 정O영 | 5621 | ||
성O영 | 2127 | 국O석 | 5480 | ||
최O빈 | 4346 | 김O수 | 8687 | ||
문O승 | 1488 | 최O석 | 1826 | ||
박O혜 | 8855 | 노O진 | 7555 | ||
이O경 | 8076 | 고O아 | 8611 | ||
이O영 | 2188 | 최O희 | 0545 | ||
김O정 | 9005 | 최O원 | 4232 | ||
안O근 | 8936 | 이O숙 | 0667 | ||
위O훈 | 6629 | 박O정 | 3147 | ||
추O화 | 0408 | 최O경 | 9363 | ||
김O진 | 9225 | 손O호 | 7768 | ||
김O진 | 1886 | 김O주 | 8512 | ||
박O철 | 3892 | 박O설 | 2860 | ||
김O영 | 1581 | 임O현 | 4005 | ||
배O민 | 5033 | 최O은 | 7758 | ||
신O화 | 9793 | 김O영 | 3112 | ||
이 O | 3888 | 김O정 | 8349 | ||
곽O수 | 8655 | 정O연 | 9119 | ||
강O경 | 0466 | 황O진 | 9978 | ||
장O솔 | 9469 | INTH O | 1509 | ||
김O주 | 4528 | 한O석 | 7568 | ||
곽O진 | 7373 | 김O석 | 7475 | ||
김O인 | 9964 | 박O영 | 1468 | ||
이O미 | 1126 | 김O기 | 5481 | ||
조O곤 | 0052 | 김O희 | 5916 | ||
함O순 | 0089 | 이O비 | 8457 | ||
김O선 | 0803 | 정O화 | 9005 | ||
신O선 | 3433 | 이O훈 | 6540 | ||
김O영 | 3859 | 이O은 | 4788 | ||
황O혜 | 7757 | 인O연 | 7859 | ||
한O혜 | 3736 | 이O혜 | 5618 | ||
WANG O | 0661 | 최O한 | 1312 | ||
윤O진 | 7255 | 정O화 | 0690 | ||
김O희 | 5237 | Srir O | 2151 | ||
김O미 | 9126 | 김O님 | 8250 | ||
이O성 | 4657 | 박O리 | 2877 | ||
이O경 | 0821 | 이O숙 | 3728 | ||
채O성 | 9317 | 한O윤 | 9945 | ||
조O원 | 1482 | 조O정 | 0810 | ||
김O확 | 6223 | 박O라 | 5615 | ||
오O수 | 5559 | 황O석 | 9446 | ||
신O선 | 0210 | 최 O | 4097 | ||
손O국 | 3188 | 정O주 | 2614 | ||
김O우 | 2468 | 정O라 | 1492 | ||
김O원 | 2730 | 신O희 | 9076 | ||
고O진 | 8255 | 양O호 | 0374 | ||
김O조 | 2827 | 신O민 | 9479 | ||
박O경 | 3690 | 추O운 | 6223 | ||
이O현 | 2217 | 한O희 | 9369 | ||
이O신 | 8091 | 김O름 | 8965 | ||
SHEN O | 7225 | 이O천 | 6887 | ||
라O빈 | 5553 | 장O은 | 6807 | ||
양O준 | 5241 | 최O락 | 1707 | ||
임O욱 | 7659 | 홍O현 | 8342 | ||
이O희 | 8735 | 길 O | 2211 | ||
김O아 | 1209 | 김O숙 | 2464 | ||
홍O나 | 5624 | 최O윤 | 0109 | ||
김O미 | 0506 | 김O혜 | 2000 | ||
신O미 | 8999 | 노O진 | 8726 | ||
김O진 | 0006 | 심O자 | 7609 | ||
김O원 | 4876 | 이O민 | 7509 | ||
이명O | 0558 | 남O정 | 8684 | ||
장O영 | 0816 | 채O민 | 4261 | ||
지O아 | 1535 | 김O희 | 5564 | ||
이O미 | 3765 | 김O준 | 4255 | ||
박O솜 | 1129 | 손O신 | 2998 | ||
이O진 | 2112 | 고O별 | 9629 |
참여해주신 많은 고객님들께 감사드리며, 더욱 맛있는 메뉴와 재미있는 이벤트로 다시 찾아오겠습니다😊